- Адмиралтейский| 8
- Василеостровский| 7
- Выборгский| 4
- Калининский| 2
- Кировский| 2
- Красногвардейский| 8
- Красносельский| 1
- Кронштадт| 0
- Курортный| 2
- Ломоносовский| 1
- Московский| 3
- Невский| 1
- Петроградский| 8
- Петродворцовый| 2
- Приморский| 4
- Пушкин| 3
- Фрунзенский| 0
- Центральный| 9
- Гатчина| 0
- Шлиссельбург| 0
- до 50 человек| 42
- 50-100 человек| 47
- 100-300 человек| 27
Банкетные залы Санкт-Петербурга на карте
Перемещайте карту мышкой, регулируйте масштаб кнопками навигации или скролом. При клике по маркеру появляется информация о банкетном зале, при клике по фото или названию, открывается полная информация о банкетном зале.